ARRIVE ALIVE 3 : Sept 1998 to Apr 1999 : Provincial Budget Summary
| Prov | Communication |
||||
| speed | alcohol | pedestrians | total | % | |
GA |
300,000 | 150,000 | 120,000 | 570,000 | 15.97 |
| KZ | 300,000 | 150,000 | 120,000 | 570,000 | 15.97 |
| WC | 300,000 | 150,000 | 120,000 | 570,000 | 15.97 |
| EC | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 310,000 | 8.68 |
| FS | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 310,000 | 8.68 |
| MP | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 310,000 | 8.68 |
| NW | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 310,000 | 8.68 |
| NP | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 310,000 | 8.68 |
| NC | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 310,000 | 8.68 |
| Total | 1,800,000 | 1,050,000 | 720,000 | 3,570,000 | 100.00 |
Prov |
Equipment |
|||
| equipment | operating | total | % | |
| GA | 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 | 14.01 |
| KZ | 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 | 14.01 |
| WC | 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 | 14.01 |
| EC | 1,230,000 | 150,000 | 1,380,000 | 9.66 |
| FS | 1,230,000 | 150,000 | 1,380,000 | 9.66 |
| MP | 1,230,000 | 150,000 | 1,380,000 | 9.66 |
| NW | 1,230,000 | 150,000 | 1,380,000 | 9.66 |
| NP | 1,230,000 | 150,000 | 1,380,000 | 9.66 |
| NC | 1,230,000 | 150,000 | 1,380,000 | 9.66 |
| Total | 11,880,000 | 2,400,000 | 14,280,000 | 100.00 |
Equipment incentive |
|
| Prov | Amount |
| GA | 198,000 |
| KZ | 144,000 |
| WC | 144,000 |
| EC | 63,000 |
| FS | 81,000 |
| MP | 63,000 |
| NW | 81,000 |
| NP | 63,000 |
| NC | 63,000 |
| Total | 900,000 |
Prov |
Allocated Overtime |
||||
% allocat |
days | R/day | total | % | |
| GA | 22 | 90 | 19,800 | 1,782,000 | 22.00 |
| KZ | 16 | 90 | 14,400 | 1,296,000 | 16.00 |
| WC | 16 | 90 | 14,400 | 1,296,000 | 16.00 |
| EC | 7 | 90 | 6,300 | 567,000 | 7.00 |
| FS | 9 | 90 | 8,100 | 729,000 | 9.00 |
| MP | 7 | 90 | 6,300 | 567,000 | 7.00 |
| NW | 9 | 90 | 8,100 | 729,000 | 9.00 |
| NP | 7 | 90 | 6,300 | 567,000 | 7.00 |
| NC | 7 | 90 | 6,300 | 567,000 | 7.00 |
| Total | 100 | 810 | 90,000 | 8,100,000 | 100.00 |
Comm |
Equipment | Overtime | |||
| Prov | sub-total | sub-total | sub-total | TOTAL | % |
| GA | 570,000 | 2,000,000 | 1,782,000 | 4,352,000 | 16.77 |
| KZ | 570,000 | 2,000,000 | 1,296,000 | 3,866,000 | 14.90 |
| WC | 570,000 | 2,000,000 | 1,296,000 | 3,866,000 | 14.90 |
| EC | 310,000 | 1,380,000 | 567,000 | 2,257,000 | 8.70 |
| FS | 310,000 | 1,380,000 | 729,000 | 2,419,000 | 9.32 |
| MP | 310,000 | 1,380,000 | 567,000 | 2,257,000 | 8.70 |
| NW | 310,000 | 1,380,000 | 729,000 | 2,419,000 | 9.32 |
| NP | 310,000 | 1,380,000 | 567,000 | 2,257,000 | 8.70 |
| NC | 310,000 | 1,380,000 | 567,000 | 2,257,000 | 8.70 |
| Total | 3,570,000 | 14,280,000 | 8,100,000 | 25,950,000 | 100.00 |